Im Jahr 2025 wird G+ seine Marktlayout aktiv planen und an mehreren einflussreichen Ausstellungen in Asien teilnehmen, die wichtige Wirtschaftsstädte in China und internationale Metropolen abdecken, darunter Shanghai, Shenzhen, Chengdu, Qingdao und Übersee Tokyo, Japan .}}}
Diese Ausstellungen zeigen die neuesten F & E-Erfolge von G+.
Der Ausstellungsplan lautet wie folgt.
| Nein . | Ausstellungsname | Datum | Adresse |
| 1 | Internationale Industriemesse in Chengdu | April 23-25, 2025 | West China International Expo City |
| 2 | Die 17. internationale Batteriemesse China | Mai 15-17, 2025 | Shenzhen World Exhibition & Convention Center |
| 3 | Internationale Industriemesse in Südchina | Juni 4-6, 2025 | Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao'an New Hall) |
| 4 | Fertigungswelt Tokio | Juli 9-11, 2025 | Makuhari Messe Internationale Ausstellung |
| 5 | 2025 Asien -Pazifik Internationaler Roboterindustrieausstellung | Juli 17-20, 2025 | Qingdao Hongdao Internationales Kongress- und Ausstellungszentrum |
| 6 | 2025 Brasilien International Industrial Machinery Exhibition (Induspar 2025) | August 5-8, 2025 | Curitiba Expo Handel |
| 7 | Internationale Industriemesse in China | Sep . 23-27, 2025 | Nationales Zentrum für Ausstellung und Kongress (Shanghai) |




