Harmonic-Drive-Modell SHF-14 / SHF-17 / SHF-20 / SHF-25 / SHF-32. GIGAGER beliefert China und die ganze Welt mit einem breiten Spektrum an Hochgeschwindigkeits-Drehzahlminderern. Da GIGAGER regelmäßig mit dem Experten und Unternehmen aus Japan und Taiwan in Verbindung steht, haben wir eine tiefe technische Anhäufung. GIGAGER Harmonic Drive ist die perfekte Alternative für Ihr begrenztes Budget.
1. Was sind die Produktmerkmale des GIGAGER Harmonic Gear Reducer?
• Hohe Festigkeit der Flexspline, lange Lebensdauer
• Hohe Drehmomentkapazität
• Geringes Spiel zur Erfüllung Ihrer Geräteanforderungen
• Hoher Wirkungsgrad
2. SHF Standard Harmonic Drive
Serie | Art | Spec | Übersetzungsverhältnis | |||||
SHF | Standard | 14 | 30 | 50 | 80 | 100 | - | - |
| 17 | 30 | 50 | 80 | 100 | - | - | ||
| 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | - | ||
| 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | ||
| 32 | 50 | 80 | 100 | 120 | - | - | ||


Weitere Serien von CSF, SHD und CSD finden Sie im beigefügten Katalog. (PDF auf dieser Seite herunterladen)
Modell: SHF-14

Parameter
Artikel | Übersetzungsverhältnis | ||||
| 30K | 50K | 80K | 100 K | ||
Nenndrehmoment (Eingang 2000r / min) | Nm | 3.8 | 5.1 | 7.4 | 7.4 |
Zulässiges maximales Drehmoment (Start • Stopp) | Nm | 8,6 | 17 | 22 | 27 |
Zulässiger Maximalwert des durchschnittlichen Lastmoments | Nm | 7.8 | 6.6 | 10.5 | 10.5 |
Momentan zulässiges maximales Drehmoment | Nm | 16 | 33 | 45 | 51 |
Zulässige maximale Eingangsdrehzahl | U / min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Zulässige mittlere Eingangsdrehzahl | U / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Spiel | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Designed Lebensdauer | Stunde | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
Modell: SHF-17
Artikel | Übersetzungsverhältnis | ||||
| 30K | 50K | 80K | 100 K | ||
Nenndrehmoment (Eingang 2000r / min) | Nm | 8.4 | 15.2 | 21 | 23 |
Zulässiges maximales Drehmoment (Start • Stopp) | Nm | 15.2 | 32 | 41 | 52 |
Zulässiger Maximalwert des durchschnittlichen Lastmoments | Nm | 11.5 | 25 | 26 | 38 |
Momentan zulässiges maximales Drehmoment | Nm | 29 | 66 | 83 | 108 |
Zulässige maximale Eingangsdrehzahl | U / min | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Zulässige mittlere Eingangsdrehzahl | U / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Spiel | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Designed Lebensdauer | Stunde | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 |
Modell: SHF-20
Artikel | Übersetzungsverhältnis | |||||
| 30K | 50K | 80K | 100 K | 120 K | ||
Nenndrehmoment (Eingang 2000r / min) | Nm | 14 | 24 | 32 | 38 | 38 |
Zulässiges maximales Drehmoment (Start • Stopp) | Nm | 26 | 53 | 70 | 78 | 83 |
Zulässiger Maximalwert des durchschnittlichen Lastmoments | Nm | 19 | 32 | 45 | 47 | 47 |
Momentan zulässiges maximales Drehmoment | Nm | 48 | 93 | 121 | 140 | 140 |
Zulässige maximale Eingangsdrehzahl | U / min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Zulässige mittlere Eingangsdrehzahl | U / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Spiel | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Designed Lebensdauer | Stunde | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Modell: SHF-25

Artikel | Übersetzungsverhältnis | ||||||
| 30K | 50K | 80K | 100 K | 120 K | 160K | ||
Nenndrehmoment (Eingang 2000r / min) | Nm | 26 | 37 | 60 | 64 | 64 | 64 |
Zulässiges maximales Drehmoment (Start • Stopp) | Nm | 48 | 93 | 130 | 149 | 159 | 167 |
Zulässiger Maximalwert des durchschnittlichen Lastmoments | Nm | 36 | 52 | 83 | 103 | 103 | 103 |
Momentan zulässiges maximales Drehmoment | Nm | 90 | 177 | 242 | 270 | 289 | 298 |
Zulässige maximale Eingangsdrehzahl | U / min | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Zulässige mittlere Eingangsdrehzahl | U / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Spiel | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Designed Lebensdauer | Stunde | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Modell: SHF-32

Artikel | Übersetzungsverhältnis | ||||
| 50K | 80K | 100 K | 120 K | ||
Nenndrehmoment (Eingang 2000r / min) | Nm | 72 | 112 | 130 | 130 |
Zulässiges maximales Drehmoment (Start • Stopp) | Nm | 205 | 289 | 325 | 335 |
Zulässiger Maximalwert des durchschnittlichen Lastmoments | Nm | 103 | 159 | 208 | 205 |
Momentan zulässiges maximales Drehmoment | Nm | 363 | 540 | 635 | 652 |
Zulässige maximale Eingangsdrehzahl | U / min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Zulässige mittlere Eingangsdrehzahl | U / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Spiel | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Designed Lebensdauer | Stunde | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
3. Warum sollten Sie GIGAGER wählen?




4. FAQ


Beliebte label: harmonische Getriebe, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, hohe Qualität